Ile de France
Utseende
| Ile de France | |
Lokalisering | |
Flagga | |
| Land | Frankrike |
|---|---|
| Yta | 12 012 km² |
| Folkmängd | 12 997 058 (2020) |
| Officiell webbplats | |
Ile de France är en region i Frankrike.
Departement
[Redigera]Städer
[Redigera]| Stad | Departement | Noter |
|---|---|---|
| Paris | Paris | |
| Évry-Courcouronnes | Essonne | |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | Ofta bara kallad Boulogne |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | |
| Meaux | Seine-et-Marne | |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | |
| Argenteuil | Val-d'Oise | |
| Versailles | Yvelines |
