Fil:Flag of Vatican City (2001–2023).svg
Utseende
Storleken för denna PNG-förhandsvisning av denna SVG-fil: 500 × 500 pixlar. Andra upplösningar: 240 × 240 pixlar | 480 × 480 pixlar | 768 × 768 pixlar | 1 024 × 1 024 pixlar | 2 048 × 2 048 pixlar.
Originalfil (SVG-fil, standardstorlek: 500 × 500 pixlar, filstorlek: 46 kbyte)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuvarande | 2 september 2023 kl. 02.25 | 500 × 500 (46 kbyte) | Veverve | Reverted to version as of 14:20, 1 January 2023 (UTC) it is the flag | |
2 september 2023 kl. 00.46 | 500 × 500 (53 kbyte) | Israelj123 | Reverted to version as of 14:19, 1 January 2023 (UTC) not the flag | ||
1 januari 2023 kl. 15.20 | 500 × 500 (46 kbyte) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 00:30, 28 December 2022 (UTC) | ||
1 januari 2023 kl. 15.19 | 500 × 500 (53 kbyte) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 16:53, 11 July 2017 (UTC) | ||
28 december 2022 kl. 01.30 | 500 × 500 (46 kbyte) | Vuccala | Reverted to version as of 20:34, 5 June 2015 (UTC): '''WikiDan61:''' while the red lining of the tiara is indeed present on the more detailed and colorful Coats of arms of the Holy See and Vatican City, it is '''not''' present in the offical illustration of the flag's tiara as described in Fundamental Law of Vatican City State, in "Art. 20, §1, Attachment A". "Attachment A" is foun... | ||
11 juli 2017 kl. 17.53 | 500 × 500 (53 kbyte) | WikiDan61 | Color correction. All images of actual Vatican City flags show the "gold" in the keys and tiara rendered in the same hue as the gold/yellow band of the flag, as well as a red opening at the bottom of the tiara. | ||
5 juni 2015 kl. 21.34 | 500 × 500 (46 kbyte) | SiBr4 | SVG code reduction and validation; symmetry | ||
16 december 2014 kl. 20.25 | 500 × 500 (163 kbyte) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 08:53, 11 February 2014: the keys are in gold | ||
9 maj 2014 kl. 16.33 | 500 × 500 (144 kbyte) | P-JR | Gold color | ||
11 februari 2014 kl. 09.53 | 500 × 500 (163 kbyte) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 13:59, 14 December 2013 (more similar to the original one, see here: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare/Archivio/164#Stemmi_SCV_2_-_Bandiera - Done on the Italian Graphic Lab with... |
Filanvändning
Inga sidor använder den här filen.
Global filanvändning
Följande andra wikier använder denna fil:
- Användande på ace.wikipedia.org
- Användande på af.wikipedia.org
- Europa
- Duits
- Latyn
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Pous
- Vatikaanstad
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Republiek China
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vatikaanstad
- Lys van lande volgens oppervlak
- Kategorie:Vatikaanstad
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- OVSE
- Benjamin Netanyahu
- Cookeilande
- .va
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Recep Tayyip Erdoğan
- Suid-Europa
- Visumvereistes vir Suid-Afrikaanse burgers
- Saara Kuugongelwa
- Middel-Europese Somertyd
- Raad van Europa
- Justin Trudeau
- Ali Chamenei
- Viktor Orbán
- Pedro Sánchez
- Edi Rama
- Andrej Plenković
- Mette Frederiksen
- Giorgia Meloni
- Holodomor
- Covid-19-pandemie
- Olaf Scholz
- Denis Sjmihal
- Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020
- Kyriakos Mitsotakis
- Abiy Ahmed
Visa mer globalt användande av denna fil.